低溫管道用無縫鋼管
產品規格:8-1240×1-200mm<1/8”—48”×SCH5S—SCH160、STD、XS、XXS>
執行標準:GB/T18984-2003、ASTM A333
產品材質:16MnDG、10MnDG、09DG、09Mn2VDG、06Ni3MoDG、ASTM A333-Grade1、Grade3、Grade4、Grade6、Grade7、Grade8、Grade9、Grade10、Grade11
產品應用:適用于-45℃~-195℃級低溫壓力容器管道以及低溫熱交換器管道用無縫鋼管
|
牌號 | 化學成分(%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | ||
GB/T18984 |
16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10MnDG | ≤0.13 | 0.17-0.37 | ≤1.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.07 | -- | |
09DG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤0.95 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.07 | -- | |
09Mn2VDG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤1.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.12 | -- | |
06Ni3MoDG | ≤0.08 | 0.17-0.37 | ≤0.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 2.5-3.7 | -- | 0.15-0.30 | ≤0.05 | -- | |
ASTM A333 | Grade1 | ≤0.30 | -- | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Grade3 | ≤0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 3.18-3.82 | -- | -- | -- | -- | |
Grade4 | ≤0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | -- | -- | 0.04-0.30 | |
Grade6 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Grade7 | ≤0.19 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 2.03-2.57 | -- | -- | -- | -- | |
Grade8 | ≤0.13 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 8.40-9.60 | -- | -- | -- | -- | |
Grade9 | ≤0.20 | -- | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | -- | -- | -- | |
Grade10 | ≤0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | ≤0.030 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.015 | ≤0.50 | ≤0.12 | ≤0.06 | |
Grade11 | ≤0.10 | ≤0.035 | ≤0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.50 | 35.0-37.0 | -- | ≤0.50 | -- | -- |
相關閱讀 |
16MnDG低溫管市場大戶減倉 A333GR6低溫管市場穩價 16MnDG低溫管上漲行情 A333GR6低溫管商戶心態謹慎 A333GR6低溫管交投氛圍 16MnDG低溫管四月行情 16MnDG低溫管市場下游需求端逐漸收縮 14日國內16MnDG低溫管價格小幅上漲 16MnDG低溫管市場對2018年預期整體較高 A333GR6低溫管現貨市場進入有價無市階段 |